導入後の月額平均光熱費
1,260円
1,260円
寄棟のカラーベスト素材の屋根。南西面8枚、南東面8枚設置。
3.36kw【210w×16枚】 平成21年11月7日設置
| 発電量 (KWH) |
買電量 (KWH) |
買電気代 (円) |
売電量 (KWH) |
売電気代 (円) |
差引電気代 (円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年01月 | 183 | 525 | 12,028 | 104 | 4,992 | 7,036 |
| 平成22年02月 | 214 | 522 | 11,974 | 114 | 5,472 | 6,502 |
| 平成22年03月 | 241 | 429 | 9,687 | 154 | 7,392 | 2,295 |
| 平成22年04月 | 289 | 446 | 10,016 | 205 | 9,840 | 176 |
| 平成22年05月 | 361 | 230 | 4,788 | 302 | 14,496 | -9,708 |
| 合計 | 1,288 | 2,152 | 48,493 | 879 | 42,192 | 6,301 |
| 月平均 | 258 | 430 | 9,699 | 176 | 8,438 | 1,260 |
※小数点以下四捨五入しています。


















